De twee populairste budgetsupermarkten in Belgie. Colruyt garandeert de laagste prijs op identieke producten, Lidl wisselt wekelijks met scherpe thema-acties en non-food deals. Hieronder zie je hun actuele kortingen naast elkaar.
| Categorie | Colruyt | Lidl |
|---|---|---|
| Verzorging | 244 | - |
| Dranken | 141 | - |
| Huishouden | 80 | - |
| Zuivel | 67 | - |
| Droogwaren | 54 | - |
| Diepvries | 45 | - |
| Chocolade & Snoep | 42 | - |
| Dier | 33 | - |
| Overig | 30 | - |
| Vlees & Vis | 25 | - |
| Chips & Snacks | 20 | - |
| Groenten & Fruit | 6 | - |
| Bakkerij | 6 | 1 |
Colruyt is het sterkst in Verzorging (244 deals), terwijl Lidl de meeste deals heeft in Bakkerij (1 deals).
Colruyt scoort deze week op beide fronten: meer deals (793) en een hoger gemiddeld kortingspercentage (6%). Bekijk de Colruyt en Lidl pagina's voor het volledige overzicht.