Twee Duitse discounters, twee verschillende aanpakken. Lidl zet in op premium huismerken en non-food themaweken. Aldi houdt de winkels compact en de basisprijzen laag.
| Categorie | Lidl | Aldi |
|---|---|---|
| Bakkerij | 1 | 5 |
| Overig | - | 162 |
| Dranken | - | 17 |
| Huishouden | - | 14 |
| Verzorging | - | 13 |
| Zuivel | - | 5 |
| Vlees & Vis | - | 5 |
| Chocolade & Snoep | - | 4 |
| Verlichting | - | 4 |
| Droogwaren | - | 3 |
| Groenten & Fruit | - | 2 |
| Chips & Snacks | - | 2 |
| Badkamer & Sanitair | - | 1 |
| Dier | - | 1 |
| Tuin | - | 1 |
Lidl is het sterkst in Bakkerij (1 deals), terwijl Aldi de meeste deals heeft in Overig (162 deals).
Aldi heeft deze week meer deals (239 vs 1). Bekijk de Lidl en Aldi pagina's voor het volledige overzicht.